PIPE Series動作環境
PIPE Seriesのバージョン
PIPE NETWORK 14 の動作環境
OS | Microsoft Windows 7・8/8.1・10 |
---|---|
CPU | 1GHz 以上のプロセッサ(Core 以上を推奨) |
メモリ | [32bit] 1GB以上(2GB以上を推奨) [64bit] 2GB以上(4GB以上を推奨) |
ディスプレイ | 解像度 1024×768 のビデオディスプレイ (1600×1050以上を推奨) |
HD | 200MB以上 |
ブラウザ | |
必須 | Microsoft Excel 2010 ~ 2016 |
PIPE NETWORK 15 の動作環境
OS | Microsoft Windows 8.1・10 |
---|---|
CPU | PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | [32bit] 1GB以上(2GB以上を推奨) [64bit] 2GB以上(4GB以上を推奨) |
ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上のビデオディスプレイ (1600×1050以上を推奨) |
HD | 200MB以上 |
ブラウザ | |
必須 | Microsoft Excel 2013 ~ 2019 |
PIPE NETWORK 16 の動作環境
OS | Microsoft Windows 8.1・10 |
---|---|
CPU | PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | [32bit] 1GB以上(2GB以上を推奨) [64bit] 2GB以上(4GB以上を推奨) |
ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上のビデオディスプレイ (1600×1050以上を推奨) |
HD | 200MB以上 |
ブラウザ | |
必須 | Microsoft Excel 2013 ~ 2019 |
PIPE NETWORK 17 の動作環境
OS | Microsoft Windows 10・11 |
---|---|
CPU | PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | [32bit] 1GB以上(2GB以上を推奨) [64bit] 2GB以上(4GB以上を推奨) |
ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上のビデオディスプレイ (1600×1050以上を推奨) |
HD | 200MB以上 |
ブラウザ | |
必須 | Microsoft Excel 2016 ~ 2021 |
PIPE NETWORK 18 の動作環境
OS | Microsoft Windows 10・11 |
---|---|
CPU | PAE、NX、SSE2 をサポートする 1GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | [32bit] 1GB以上(2GB以上を推奨) [64bit] 2GB以上(4GB以上を推奨) |
ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上のビデオディスプレイ (1600×1050以上を推奨) |
HD | 200MB以上 |
ブラウザ | |
必須 | Microsoft Excel 2016 ~ 2021 |
PIPE Design Pro 14 の動作環境
OS | ご利用の AutoCAD の動作環境に準拠 |
---|---|
CPU | ご利用の AutoCAD の動作環境に準拠 |
メモリ | ご利用の AutoCAD の動作環境に準拠 |
ディスプレイ | ご利用の AutoCAD の動作環境に準拠 |
HD | 350MB以上 |
ブラウザ | ご利用の AutoCAD の動作環境に準拠 |
必須 | [64bit版]Autodesk AutoCAD 2015~2019、AutoCAD Map 3D 2015~2019、AutoCAD Civil 3D 2015~2019 [32bit版]Autodesk AutoCAD 2015~2019、Map 3D 2015~AutoCAD Map 3D 2016、 Microsoft Excel 2010~2016 |
*1 動作環境はAutoCADに準じます。AutoCADの動作環境はこちらから
*2 動作環境はBricsCADに準じます。BricsCADの動作環境はこちらから
PIPE Design Pro 15 の動作環境
OS | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
---|---|
CPU | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
メモリ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
ディスプレイ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
HD | 400MB以上 |
ブラウザ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
必須 | [64bit]Autodesk AutoCAD 2017~2020、AutoCAD Map 3D 2017~2020、AutoCAD Civil 3D 2017~2020、Bricsys BricsCAD V20~21 |
*1 動作環境はAutoCADに準じます。AutoCADの動作環境はこちらから
*2 動作環境はBricsCADに準じます。BricsCADの動作環境はこちらから
PIPE Design Pro 16 の動作環境
OS | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
---|---|
CPU | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
メモリ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
ディスプレイ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
HD | 400MB以上 |
ブラウザ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
必須 | Autodesk AutoCAD 2018~2022
Autodesk AutoCAD Map 3D 2018~2022 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018~2022 Bricsys BricsCAD V21~22 Microsoft Excel 2013 ~ 2019 |
*1 動作環境はAutoCADに準じます。AutoCADの動作環境はこちらから
*2 動作環境はBricsCADに準じます。BricsCADの動作環境はこちらから
PIPE Design Pro 17 の動作環境
OS | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
---|---|
CPU | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
メモリ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
ディスプレイ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
HD | 400MB以上 |
ブラウザ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
必須 | Autodesk AutoCAD 2019~2023
Autodesk AutoCAD Map 3D 2019~2023 Autodesk Civil 3D 2019~2023 Bricsys BricsCAD V22~23 Microsoft Excel 2013 ~ 2021 |
*1 動作環境はAutoCADに準じます。AutoCADの動作環境はこちらから
*2 動作環境はBricsCADに準じます。BricsCADの動作環境はこちらから
PIPE Design Pro 18 の動作環境
OS | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
---|---|
CPU | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
メモリ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
ディスプレイ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
HD | 400MB以上 |
ブラウザ | ご利用の CAD の動作環境に準拠 |
必須 | Autodesk AutoCAD 2021~2025
Autodesk AutoCAD Map 3D 2021~2025 Autodesk Civil 3D 2021~2025 Bricsys BricsCAD V23~24 Microsoft Excel 2016 ~ 2021 |
*1 動作環境はAutoCADに準じます。AutoCADの動作環境はこちらから
*2 動作環境はBricsCADに準じます。BricsCADの動作環境はこちらから